Woofer
| Nombre | 1 |
| Saladier Ø | 8″ (203 mm) |
| Bobine mobile Ø | 1″ (26 mm) |
| Matériau de la membrane | Polypropylene |
Tweeter
| Nombre | 1 |
| Type | U-ART |
| Surface du diaphragme | 4 inch² (2420 mm²) |
| Equiv. Diaphragme Ø | 1.9″ (48 mm) |
| Rapport de transformation de vitesse | 4:1 |
| Poids du diaphragme | 0.17 g |
| Guide d’onde | HPS |
Built-in Amplifiers
| Nombre | 2 |
| Woofer | 1 |
| Type | PWM |
| Puissance de l’amplificateur RMS | 70 W |
| Tweeter | 1 |
| Type | PWM |
| Puissance de l’amplificateur RMS | 20 W |
Options de contrôle
| Sensibilité d’entrée | Commutable +4 dBu / -10 dBV |
| Gain | Yes |
| High Shelf EQ > 5 kHz | – 2 dB, 0 dB, +2 dB |
| Low Shelf EQ < 300 Hz | – 2 dB, 0 dB, +2 dB |
Connecteurs d’entrée
| Analogique | XLR / RCA |
| Impédance | 10 kOhm / 20 kOhm |
Caractéristiques générales
| Panel | Arrière |
| Réponse en Fréquence | 33 Hz – 25 kHz (-6 dB) |
| THD > 80 Hz | 0.5 % |
| SPL Max. Par Paire à 1 m | ≥118 dB |
| Fréquence de crossover | 2,6 kHz |
| Consommation d’énergie max. | 150 W |
| Poids | 9,8 kg (21.6 lb) |
| Hauteur x Largeur x Profondeur | 400 mm x 250 mm x 335 mm (15.8″ x 9.8 “ x 13.2“) |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.