| Capsule | Statique à électret |
|---|---|
| Directivité | Cardioïde |
| Réponse en Fréquence | 30 – 20,000 Hz |
| Filtre coupe-bas | 80 Hz, 12 dB/octave |
| Sensibilité | -32 dB (25,1 mV) re 1V à 1 Pa |
| Pression Acoustique Maximale | 145 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D.; 155 dB SPL avec l’atténuateur 10 dB (nominal) |
| Dynamique | 128 dB, 1 kHz à SPL max. |
| Rapport Signal/Bruit | 77 dB, 1 kHz à 1 Pa |
| Alimentation Fantôme | 48V CC, 3,2 mA typiques |
| Poids | 380g |
| Dimensions | Longueur 170 mm ; Ø maximal du corps 53,4 mm |
| Connecteur de Sortie | Type XLRM 3 broches intégré |
| Accessoires Fournis | AT8449a suspension anti-choc pour pied fileté 5/8″-27; Etui de protection |
Audio Technica AT4033a
525,00€
Microphone cardioïde à électret avec suspension
NON DISPO / EN REAPPRO – ARRIVAGE JUIN
Disponible sur commande
| Poids | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 9,5 × 18,5 cm |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.